实时体育数据 数据来源:乐球直播haimuhang
⚽ 足球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧地利 | 1:0 | 約旦 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尼爾森巨人隊 | — | 馬納瓦圖噴射機隊 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 尼斯錫安尼奧尼籃球俱樂部 | — | 哈普爾加利爾埃利翁隊 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 伊利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 馬卡比拉阿納納隊 | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 貝西克塔斯籃球隊 | — | 費內巴切籃球隊 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 巴黎籃球隊 | — | 摩納哥籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 02:30 |
| 柏林阿爾巴 | — | 拜仁慕尼黑籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽隊 | — | 華盛頓神秘隊 | 美國女子國家籃球協會 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿根廷 | 3:0 | 阿爾及利亞 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 奧地利 | 1:0 | 約旦 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 英格蘭 | — | 克羅埃西亞 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 迦納 | — | 巴拿馬 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 印第安納十一隊 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 奧克蘭根隊 | — | 伯明罕軍團隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 03:00 |
| 胡胡伊體操與劍擊俱樂部 | — | 新芝加哥隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 赫爾辛基HJK | — | 圖爾庫國際隊 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 伊爾維斯隊 | — | 亞羅隊 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| TPS隊 | — | KuPS隊 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 格尼斯坦隊 | — | 拉赫蒂隊 | 芬蘭超級聯賽 | 02:00 |
| 塞納約基SJK | — | VPS隊 | 芬蘭超級聯賽 | 02:00 |
| 佐加頓斯女子隊 | — | 馬爾摩FF女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 漢馬比女子隊 | — | AIK女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| 烏特錫克滕隊 | — | 阿特維達堡隊 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 阿拉格維杜舍蒂隊 | — | 西奧尼隊 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 01:00 |
| 加雷吉隊 | — | 什圖爾米隊 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 21:00 |
| 科爾 کھی蒂-1913波季隊 | — | 戈里隊 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 22:00 |
| 梅拉尼馬特維利隊 | — | 薩姆特雷迪亞隊 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 21:00 |
| 特拉維隊 | — | 奧迪希1919隊 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 00:00 |
更新于 2026-06-17 13:06(北京时间)